Ανακοινώθηκαν πριν λίγες μέρες τα αποτελέσματα της Β κατανομής των υποψηφίων από την Ελλάδα για τα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου. Στον πίνακα που ακολουθεί μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν για τις βάσεις εισαγωγής.
Τμήμα | πεδίο | 2015- Α ΚΑΤΑΝΟΜΗ | 2015 – Β ΚΑΤΑΝΟΜΗ |
ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Παν. Κύπρου) |
1ο | 12.58 | 10.73 |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (Παν. Κύπρου) |
1ο | 15.32 | 11.98 |
ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (Παν. Κύπρου) | 1ο | 14.72 | 11.18 |
ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) (Παν. Κύπρου) | 1ο | 14.2 | 10.87 |
ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Παν. Κύπρου) |
1ο | 16.78 | 16.27 |
ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (Παν. Κύπρου) | 1ο | 11.77 | |
ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Παν. Κύπρου) | 1ο | 14.4 | 11.73 |
ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (Παν. Κύπρου) | 1ο | 10.25 | 10.22 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (Παν. Κύπρου) | 1ο | 15.42 | 14.75 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (Παν. Κύπρου) | 1ο | 16.85 | 16.13 |
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Παν. Κύπρου) |
1ο | 17.82 | 17.20 |
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Παν. Κύπρου) |
1ο -2ο-3ο -5ο | 15.57 | 13.68 |
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Παν. Κύπρου) | 1ο -2ο-3ο -5ο | 14.53 | 12.20 |
ΝΟΜΙΚΗΣ (Παν. Κύπρου) |
1ο | 18.33 | 17.65 |
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Παν. Κύπρου) |
2ο-3ο | 18.13 | 17.67 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Παν. Κύπρου) |
2ο | 15.52 | 12.67 |
ΦΥΣΙΚΗΣ (Παν. Κύπρου) |
2ο | 16.25 | 12.83 |
ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Παν. Κύπρου) |
2ο | 17.77 | 16.85 |
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (Παν. Κύπρου) |
2ο | 18.45 | 17.50 |
ΧΗΜΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (Παν. Κύπρου) |
2ο | 17.58 | 17.22 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Παν. Κύπρου) |
2ο | 15.98 | 12.10 |
ΙΑΤΡΙΚΗ | 3ο | 18.75 | 18.57 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (Παν. Κύπρου) | 4ο | 17.72 | 16.22 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ) (Παν. Κύπρου) | 4ο | 17.82 | 15.97 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (Παν. Κύπρου) | 4ο | 17.07 | 16.37 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Παν. Κύπρου) | 4ο | 16.64 | 15.47 |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Παν. Κύπρου) |
4ο | 15.87 | 12.50 |
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Παν. Κύπρου) | 5ο | 14.14 | 10.26 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (Παν. Κύπρου) |
5ο | 13.84 | 11.83 |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Παν. Κύπρου) | 5ο | 14.53 | 11.70 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (Παν. Κύπρου) | 2ο | 13.78 | 11.35 |
ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Παν. Κύπρου) | 5ο | 13.80 | 11.23 |
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ (Παν. Κύπρου) | 1ο | 16.22 | 14.67 |
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕ.ΠΑ.Κ.) |
3ο | 14.93 | |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ MHXANIKOI H/Y KAI ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ(ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ) (ΤΕ.ΠΑ.Κ.) | 4ο | 16.88 | 15.87 |
MHXANIKOI H/Y KAI ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ(ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ) (ΤΕ.ΠΑ.Κ.) | 4ο | 16.52 | |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΤΕ.ΠΑ.Κ.) | 4ο | 16.55 | 16.30 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (ΤΕ.ΠΑ.Κ.) | 4ο | 16.92 | |
(ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) (ΤΕ.ΠΑ.Κ.) | 4ο | 15.23 | 14.30 |
ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΤΕ.ΠΑ.Κ.) | 4ο | 15.48 | 14.57 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΤΕ.ΠΑ.Κ.) | 4ο | 14.65 | 10.92 |
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΤΕ.ΠΑ.Κ.) | 3Ο | 16.92 | 12.32 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΤΕ.ΠΑ.Κ.) | 5ο | 13.12 | 10.10 |
ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΕ.ΠΑ.Κ.) | 5ο | 12.99 | |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΤΕ.ΠΑ.Κ.) |
πηγή:alfavita