Αίτηση για μετάθεση Εκπαιδευτικών Δ.Ε. από περιοχή σε περιοχή | ||||||||
Κωδικός Ειδικότητας | Ομάδα Ειδικότητας | Σύνολο Αιτήσεων | Ικανοποιημένες | Μη Ικανοποιημένες | Ποσοσοστό Ικανοποιημένων | Ποσοσοστό μη Ικανοποιημένων | ||
001 | ΘΕΟΛΟΓΟΙ | 392 | 32 | 360 | 8.16% | 91.84% | ||
002 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 1698 | 500 | 1198 | 29.45% | 70.55% | ||
003 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 610 | 319 | 291 | 52.30% | 47.70% | ||
005 | ΓΑΛΛΙΚΗΣ | 490 | 4 | 486 | 0.82% | 99.18% | ||
006 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 871 | 61 | 810 | 7.00% | 93.00% | ||
007 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ | 268 | 9 | 259 | 3.36% | 96.64% | ||
008 | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | 222 | 99 | 123 | 44.59% | 55.41% | ||
009 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ | 283 | 126 | 157 | 44.52% | 55.48% | ||
010 | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ | 46 | 37 | 9 | 80.43% | 19.57% | ||
011 | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 731 | 19 | 712 | 2.60% | 97.40% | ||
012 | ΠΟΛΙΤ.ΜΗΧ.-ΑΡΧΙΤΕΚΤ.-ΤΟΠΟΓΡ. | 80 | 8 | 72 | 10.00% | 90.00% | ||
013 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓ. ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣ. – ΝΑΥΠΗΓΟΙ | 35 | 11 | 24 | 31.43% | 68.57% | ||
014 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ12) | 14 | 5 | 9 | 35.71% | 64.29% | ||
015 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ – ΦΥΣ. ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | 31 | 6 | 25 | 19.35% | 80.65% | ||
017 | ΧΗΜ.ΜΗΧΑΝ-ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ | 10 | 7 | 3 | 70.00% | 30.00% | ||
019 | ΝΟΜΙΚΗΣ-ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 101 | 40 | 61 | 39.60% | 60.40% | ||
022 | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 14 | 2 | 12 | 14.29% | 85.71% | ||
023 | ΓΕΩΠΟΝΟΙ-ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ | 27 | 21 | 6 | 77.78% | 22.22% | ||
024 | ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΜΙΘΕ) | 6 | 0 | 6 | 0.00% | 100.00% | ||
025 | ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 45 | 27 | 18 | 60.00% | 40.00% | ||
026 | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 110 | 43 | 67 | 39.09% | 60.91% | ||
027 | ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ | 102 | 18 | 84 | 17.65% | 82.35% | ||
028 | ΜΗΧ/ΓΟΙ-ΝΑΥΠ.ΕΜΠ.Ν.ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝ/ΓΟΙ ΕΝΕΡΓ.ΤΕΧΝ.(ΕΝΕΡΓ.ΜΗΧ/ΓΟΙ)-ΤΕΧΝ/ΓΟΙ ΠΕΤΡΕΛ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΑΕΡ. | 91 | 17 | 74 | 18.68% | 81.32% | ||
029 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ (ΜΕ ΚΑΤΕΥΘ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ) | 94 | 22 | 72 | 23.40% | 76.60% | ||
030 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ | 86 | 7 | 79 | 8.14% | 91.86% | ||
033 | ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓ. ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ | 4 | 0 | 4 | 0.00% | 100.00% | ||
034 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ(MARKETING) | 106 | 11 | 95 | 10.38% | 89.62% | ||
039 | ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 100.00% | ||
040 | ΦΥΤ.ΠΑΡΑΓ.-ΖΩΙΚ.ΠΑΡΑΓ.-ΙΧΘΥΟΚΟΜ.-ΑΛΙΕΙΑΣ-ΓΕΩΡΓ.ΜΗΧΑΝΩΝ&ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ-ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ.ΕΚΜΕΤΑΛ. | 33 | 8 | 25 | 24.24% | 75.76% | ||
046 | ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ | 7 | 1 | 6 | 14.29% | 85.71% | ||
051 | ΝΑΥΤ.ΜΑΘ.(ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ) | 4 | 3 | 1 | 75.00% | 25.00% | ||
056 | ΜΗΧΑΝ. ΕΜΠΟΡ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΠΕ18) | 3 | 0 | 3 | 0.00% | 100.00% | ||
061 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ- ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ- ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝ. ΠΟΤΩΝ | 8 | 5 | 3 | 62.50% | 37.50% | ||
064 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ | 701 | 1 | 700 | 0.14% | 99.86% | ||
065 | ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ | 3 | 0 | 3 | 0.00% | 100.00% | ||
066 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ | 6 | 1 | 5 | 16.67% | 83.33% | ||
067 | ΜΗΧΑΝ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 100.00% | ||
068 | ΨΥΚΤΙΚΟΙ | 6 | 0 | 6 | 0.00% | 100.00% | ||
069 | ΔΟΜΙΚΟΙ | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 100.00% | ||
070 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ (ΤΕ01) | 2 | 0 | 2 | 0.00% | 100.00% | ||
071 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ (ΤΕ01) | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 100.00% | ||
075 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ | 2 | 0 | 2 | 0.00% | 100.00% | ||
105 | ΦΥΣΙΚΟΙ | 529 | 140 | 389 | 26.47% | 73.53% | ||
106 | ΧΗΜΙΚΟΙ | 171 | 70 | 101 | 40.94% | 59.06% | ||
108 | ΒΙΟΛΟΓΟΙ | 27 | 26 | 1 | 96.30% | 3.70% | ||
109 | ΓΕΩΛΟΓΟΙ | 21 | 12 | 9 | 57.14% | 42.86% | ||
110 | ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 4 | 0 | 4 | 0.00% | 100.00% | ||
Σύνολο | 8098 | 1718 | 6380 | 21.22% | 78.78% |
Πηγή: http://www.alfavita.gr/