Έπειτα από τη σχετική κατάθεση των απαντήσεων των τμημάτων αναφορικά με το δίλημμα επιλογής για το εξεταζόμενο μάθημα που έθεσε το Υπουργείο, η ΑΔΙΠ ενημέρωσε αναφορικά το Υπουργείο με το ποιο από τα δυο μαθήματα (Πληροφορική ή Χημεία) επιλέγει το κάθε τμήμα. Ωστόσο, εάν το σύστημα παραμένει ως έχει (επιλογή ενός επιστημονικού πεδίου) τα πράγματα μάλλον περιπλέκονται περισσότερο για τους μαθητές καθώς περιορίζονται σημαντικά οι επιλογές τους και παράλληλα η επιλογή είτε του ενός είτε του άλλου μαθήματος δε δείχνει να επιφέρει κάποιο συγκριτικό πλεονέκτημα. Αυτό συμβαίνει διότι ουσιαστικά ισος αριθμός τμημάτων επιλέγει και τα δυο μαθήματα ενώ περισσότερα από δέκα τμήματα ουσιαστικά δεν επέλεξαν αλλά δηλώσαν ότι επιλέγουν και τα δυο μαθήματα, δημιουργώντας πρακτικά νέα ερωτήματα για το πώς θα λειτουργήσει η διαδικασία.
Ξεκάθαρα όλα τα τμήματα της Πληροφορικής επέλεξαν την Πληροφορική ως εξεταζόμενο μάθημα όπως αντίστοιχα και τη Χημεία τα γεωπονικά όμως τα τμήματα των Πολυτεχνείων ουσιαστικά αμφιταλαντεύονται με συνέπεια οι μαθητές πρακτικά μα μην έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ούτε καν ενός επιστημονικού κλάδου όλες τις σχολές (Μηχανική) εν αντιθέσει με το εύρος που υπήρχε με το υπάρχον σύστημα. Αναλυτικά:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | Χημεία
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | Πληροφορική
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | Πληροφορική
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ | Χημεία
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ| Χημεία
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | Πληροφορική
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | Πληροφορική
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | Πληροφορική
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | Πληροφορική
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | Χημεία
ΦΥΣΙΚΗΣ | Χημεία
ΧΗΜΕΙΑΣ| Χημεία
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | Χημεία
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | Χημεία
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | Πληροφορική
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ | Χημεία
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | Πληροφορική
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | Πληροφορική
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | Χημεία
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | Χημεία
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | Χημεία
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ| Χημεία
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ| Χημεία
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ | Χημεία
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | Χημεία
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | Χημεία
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | Και τα δύο
ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ | Και τα δύο
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | Πληροφορική
ΦΥΣΙΚΗΣ | Χημεία
ΧΗΜΕΙΑΣ |Χημεία
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Τα ακόλουθα τμήματα δήλωσαν ότι επιθυμούν και τα δυο μαθήματα
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ | Πληροφορική
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ | Χημεία
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | Πληροφορική
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | Πληροφορική
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | Πληροφορική
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | Πληροφορική
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | Πληροφορική
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | Χημεία
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | Πληροφορική
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | Πληροφορική
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | Χημεία
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | Χημεία
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | Χημεία
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | Χημεία
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | Πληροφορική
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ | Πληροφορική
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | Πληροφορική
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | Πληροφορική
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | Πληροφορική
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | Χημεία
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | Πληροφορική
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | Πληροφορική
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ | Χημεία
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | Πληροφορική
ΦΥΣΙΚΗΣ | Χημεία
ΧΗΜΕΙΑΣ | Χημεία
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ | Χημεία
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | Πληροφορική
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | Πληροφορική
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | Πληροφορική
ΦΥΣΙΚΗΣ | Χημεία
ΧΗΜΕΙΑΣ | Χημεία
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | Πληροφορική
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ | Χημεία
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | Πληροφορική
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ | Χημεία
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ | Χημεία
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | Πληροφορική
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | Πληροφορική
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | Πληροφορική
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | Χημεία
ΦΥΣΙΚΗΣ | Χημεία
ΧΗΜΕΙΑΣ | Χημεία
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | Πληροφορική
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | Πληροφορική
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | Πληροφορική
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | Πληροφορική
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ | Χημεία
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | Πληροφορική
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | Χημεία
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | Και τα δύο
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | Πληροφορική
Σε κάθε περίπτωση, όπως θεωρητικά έχει ήδη δηλώσει, το Υπουργείο Παιδείας θα πρέπει να εξετάσει σοβαρά αυτόν τον ασφυκτικό περιορισμό που δημιουργεί το νέο σύστημα στις επιλογές των υποψηφίων και να διευρύνει, δίχως δεύτερη σκέψη, την επιλογή και ενός ακόμη πεδίου ειδικά την παρούσα περίοδο όπου η οικονομική ρευστότητα και η μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο τις στοχευμένες επιλογές των μαθητών.
Σύνταξη:Κότιος Κωνσταντίνος: Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Employ, Συγγραφέας Επιλέγω Σπουδές & Επάγγελμα | www.e-employ.gr