Με απόφαση του Αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης που δημοσιευτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, έγινε κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης έτους 2016. Αφορά σε τριακόσια εξήντα πέντε (365) συνολικά άτομα σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και σε Νομικά Πρόσωπα αυτών. Δειτε αναλυτικά τις θέσεις ανά φορέα και ειδικότητα στον παρακάτω πίνακα:
ΦΟΡΕΑΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΘΕΣΕΙΣ |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ) | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ) | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ Η’ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE) | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (HARDWARE) | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ Η’/ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ) | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ Η’/ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ) | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ Η’/ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ/ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ/ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ / ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE & HARDWARE) | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ / ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (HARDWARE) | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ / ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ/ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΣΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 1 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΙΑΤΡΩΝ | 3 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ | 1 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ | 13 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | 2 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | 1 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 9 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 5 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 6 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | 2 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 22 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 2 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ | 1 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | 1 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ | ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ | 1 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ | ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ | 1 |
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (Ν.Π.) | ΠΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ | 1 |
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (Ν.Π.) | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 |
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (Ν.Π.) | ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 1 |
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (Ν.Π.) | ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ | 1 |
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (Ν.Π.) | ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 6 |
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (Ν.Π.) | ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 1 |
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (Ν.Π.) | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 |
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (Ν.Π.Δ.Δ.) | ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 5 |
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (Ν.Π.Δ.Δ.) | ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ν.Π.) | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 2 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ν.Π.) | ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦ. ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ν.Π.) | ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ν.Π.) | ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ν.Π.) | ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ν.Π.) | ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ν.Π.) | ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ν.Π.) | ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ν.Π.) | ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ | 16 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ν.Π.) | ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 40 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥΑΛΙΜΟΥ (ΝΠΔΔ) | ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 3 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ (ΝΠΔΔ) | ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ | 1 |
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ- ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (Ν.Π.) | ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ | 4 |
ΠΑΙΔΕΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ (ΚΟΙ.Π.Α.Π) ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ (Ν.Π.Δ.Δ) | ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 1 |
ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.) | ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 1 |
ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ν.Π.) | ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ | 2 |
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ) | ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 1 |
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (ΝΠΔΔ) | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 1 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΑΓ. 1. ΡΕΝΤΗ (Ν.Π.Δ.Δ.) | ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 9 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ (Ν.Π.) | ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 3 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ (Ν.Π.) | ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 1 |
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ό.Π.Α.Α.Π.» ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) | ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 16 |
ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΩΓΗΣ, ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ.) ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ (Ν.Π.Δ.Δ.) | ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ (ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ) | 1 |
ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΩΓΗΣ, ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ.) ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ (Ν.Π.Δ.Δ.) | ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ (ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ) | 1 |
ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΩΓΗΣ, ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ.) ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ (Ν.Π.Δ.Δ.) | ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 3 |
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ.) | ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ | 1 |
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ (ΝΠΔΔ) | ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 2 |
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ.) | ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 1 |
ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Ν.Π.) | ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 14 |
ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Ν.Π.) | ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 |
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 1 |
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 |
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 6 |
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΕ ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 |
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 1 |
ΕΥΝΕΣΤΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ (ΝΠΔΔ) | ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 4 |
ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.) | ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 1 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Η ΕΛΠΙΔΑ (Ν.Π.Δ.Δ.) | ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 2 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Η ΕΛΠΙΔΑ (Ν.Π.Δ.Δ.) | ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 1 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Η ΕΛΠΙΔΑ (Ν.Π.Δ.Δ.) | ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 1 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΟΥΜΝΗΣ (Ν.Π.Δ.Δ.) | ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 5 |
ΚΑΠΗ-ΠΑΙΔ. ΣΤΑ0ΜΟΣ- ΔΗΜ. ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ) | ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ | 1 |
ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ(Ν.Π,) | ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ | ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ | ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ | 1 |
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Π.Κ.Α.Π.) ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΝΠΔΔ) | ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ | 8 |
http://www.e-dimosio.gr/