Συνολικά 245 αναπληρωτές όλων των ειδικοτήτων, προσλήφθηκαν το σχολικό έτος 2014 – 2015 στην Περιφέρεια της Ηπείρου.
Συγκεκριμένα:
Δάσκαλοι – Νηπιαγωγοί
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ | ΠΕ60 | ΠΕ60.50 | ΠΕ70 | ΠΕ70.50 | ΠΕ71 | ΣΥΝ. |
Αρτα | 1 | 2 | 23 | 3 | 9 | 38 |
Θεσπρωτία | 3 | 6 | 15 | 2 | 10 | 36 |
Ιωαννίνων | 6 | 8 | 40 | 5 | 15 | 74 |
Πρέβεζα | 8 | 3 | 23 | 8 | 42 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 18 | 19 | 101 | 10 | 42 | 190 |
Ειδικότητες
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ | ΠΕ06 | ΠΕ07 | ΠΕ08 | ΠΕ11 | ΠΕ16.01 | ΠΕ20 | ΠΕ32 | ΣΥΝ. |
Αρτα | 3 | 1 | 4 | |||||
Θεσπρωτία | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||
Ιωαννίνων | 2 | 11 | 1 | 4 | 14 | 32 | ||
Ιωαννίνων – Μειωμένου Ωραρίου | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
Πρέβεζα | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
Πρέβεζα – Μειωμένου Ωραρίου | 1 | 1 | ||||||
ΣΥΝΟΛΟ | 5 | 2 | 17 | 1 | 8 | 1 | 21 | 55 |
Λιγοστές οι προσλήψεις αναπληρωτών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Μόλις 233 τον αριθμό, σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων.
Συγκεκριμένα:
Δάσκαλοι – Νηπιαγωγοί
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ | ΠΕ60 | ΠΕ60.50 | ΠΕ61 | ΠΕ70 | ΠΕ70.50 | ΠΕ71 | ΣΥΝ. |
Γρεβενά | 6 | 4 | 5 | 5 | 20 | ||
Καστοριά | 2 | 2 | 5 | 1 | 16 | 26 | |
Κοζάνη | 11 | 9 | 1 | 30 | 47 | 98 | |
Φλώρινα | 2 | 4 | 1 | 9 | 16 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 21 | 19 | 1 | 41 | 1 | 77 | 160 |
Ειδικότητες
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ | ΠΕ06 | ΠΕ07 | ΠΕ08 | ΠΕ11 | ΠΕ16.01 | ΠΕ20 | ΠΕ32 | ΣΥΝ. |
Γρεβενά | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||
Γρεβενά – Μειωμένου Ωραρίου | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Καστοριά | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||
Κοζάνη | 10 | 13 | 9 | 9 | 41 | |||
Κοζάνη – Μειωμένου Ωραρίου | 1 | 1 | ||||||
Φλώρινα | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
Φλώρινα – Μειωμένου Ωραρίου | 1 | 1 | 2 | |||||
ΣΥΝΟΛΟ | 19 | 1 | 20 | 1 | 15 | 2 | 15 | 73 |
Σε 506 ανέρχονται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων που προσλήφθηκαν στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου το σχολικό Έτος 2014 -2015.
Συγκεκριμένα:
Δάσκαλοι – Νηπιαγωγοί
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ | ΠΕ60 | ΠΕ60.50 | ΠΕ61 | ΠΕ70 | ΠΕ70.50 | ΠΕ71 | ΣΥΝ. |
Α΄ Λέσβου | 41 | 12 | 89 | 23 | 165 | ||
Α΄ Σάμου | 23 | 3 | 56 | 1 | 8 | 91 | |
Α΄ Χίου | 31 | 10 | 1 | 59 | 4 | 14 | 119 |
Β΄ Λέσβου | 8 | 6 | 13 | 6 | 33 | ||
Β΄ Σάμου | 9 | 3 | 21 | 5 | 38 | ||
Β΄ Χίου | 3 | 8 | 1 | 12 | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 115 | 34 | 1 | 246 | 5 | 57 | 458 |
Σημαντικός είναι ο αριθμός των αναπληρωτών που προσλήφθηκαν το σχολικό έτος 2014 – 2015 στα 2 ΠΥΣΠΕ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίο.
Συγκεκριμένα:
Δάσκαλοι – Νηπιαγωγοί
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ | ΠΕ60 | ΠΕ60.50 | ΠΕ61 | ΠΕ70 | ΠΕ70.50 | ΠΕ71 | ΣΥΝ. |
Δωδεκάνησα | 59 | 16 | 1 | 251 | 13 | 32 | 372 |
Κυκλάδες | 109 | 10 | 223 | 4 | 27 | 373 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 168 | 26 | 1 | 474 | 17 | 59 | 745 |
Ειδικότητες:
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ | ΠΕ05 | ΠΕ06 | ΠΕ07 | ΠΕ08 | ΠΕ11 | ΠΕ16.01 | ΠΕ18.41 | ΠΕ19 | ΠΕ20 | ΠΕ32 | ΣΥΝ. |
Δωδεκάνησα | 61 | 26 | 23 | 21 | 1 | 18 | 14 | 17 | 181 | ||
Δωδεκάνησα – Μειωμένου Ωραρίου | 9 | 9 | |||||||||
Κυκλάδες | 25 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 7 | 55 | |||
Κυκλάδες – Μειωμένου Ωραρίου | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 18 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 2 | 99 | 2 | 32 | 30 | 28 | 2 | 23 | 17 | 28 | 263 |
Πηγή: Δημήτρης Μπράτης, αιρετός ΚΥΣΠΕ
Φωτογραφία: www.naxostimes.gr - Επεξεργασία: e-mesara.gr